5th Annual Madison Midwest Major
11/13/2026 - 11/15/2026, Madison, WI - WOW
Directors: Lynda Finn, Mike Johnson
Division 1
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Shreve | 12 | 5 | +1022 | 1934 | 1882 | 1931 | $1020* | ||||
| 2 | Jonathan Lindh | 11 | 5 | 1 | +393 | 1775 | 1915 | 1809 | $550 | |||
| 3 | Joe Horowitz | 11 | 6 | +272 | 1284 | 1922 | 1572 | $395 | ||||
| 4 | Hank Hees | 11 | 6 | +247 | 1678 | 1842 | 1722 | $300 | ||||
| 5 | Jason Vaysberg | 11 | 6 | +164 | 1869 | 1800 | 1862 | $250 | ||||
| 6 | Jeff Fiszbein | 10 | 7 | +669 | 1729 | 1762 | 1735 | $20 | ||||
| 7 | June Graff | 10 | 7 | +529 | 1501 | 1757 | 1576 | $250 | ||||
| 8 | Steve Hartsman | 10 | 7 | +337 | 1690 | 1734 | 1703 | $40 | ||||
| 9 | Brian Garnett | 9 | 7 | 1 | -287 | 1459 | 1699 | 1531 | $220 | |||
| 10 | Tom Kowalik | 9 | 8 | +750 | 1607 | 1659 | 1620 | |||||
| 11 | Steve Grob | 9 | 8 | +289 | 1725 | 1664 | 1710 | |||||
| 12 | Jonathan Kofoed | 8 | 8 | 1 | -108 | 1549 | 1603 | 1559 | ||||
| 13 | David Armstrong | 8 | 9 | +184 | 1630 | 1546 | 1611 | |||||
| 14 | David Gremaud | 8 | 9 | -189 | 1677 | 1594 | 1658 | |||||
| 15 | Letitia Sears | 8 | 9 | -629 | 1433 | 1577 | 1482 | $150 | ||||
| 16 | Lisa Odom | 7 | 10 | +253 | 1744 | 1415 | 1673 | |||||
| 17 | Keith Hagel | 7 | 10 | -83 | 1453 | 1450 | 1453 | |||||
| 18 | Gregg Bigourdin | 7 | 10 | -147 | 1639 | 1476 | 1605 | |||||
| 19 | Kathleen Murphy | 6 | 10 | 1 | -414 | 1358 | 1412 | 1369 | ||||
| 20 | Mike Baron | 7 | 10 | -472 | 1778 | 1437 | 1697 | |||||
| 21 | Katya Lezin | 7 | 10 | -933 | 1477 | 1451 | 1473 | |||||
| 22 | Cynthia Seales | 6 | 11 | -431 | 1365 | 1374 | 1366 | |||||
| 23 | Samuel Heiman | 5 | 12 | -635 | 1469 | 1247 | 1424 | |||||
| 24 | Harriette Lakernick | 4 | 11 | 2 | -781 | 1469 | 1084 | 1427 |
Division 2
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carol Gibbs | 12 | 4 | 1 | +838 | 1217 | 1596 | 1314 | $750 | |||
| 2 | Bennett Jacobstein | 11 | 5 | 1 | +138 | 1211 | 1493 | 1280 | $520 | |||
| 3 | Dennis Lloyd | 11 | 6 | +408 | 1212 | 1427 | 1265 | $350 | ||||
| 4 | Dave Vonderhaar | 10 | 6 | 1 | +941 | 1397 | 1392 | 1396 | $300 | |||
| 5 | Brian Miller | 10 | 6 | 1 | -103 | 1324 | 1422 | 1332 | $250 | |||
| 6 | Noah Habenstreit | 10 | 7 | +513 | 1054 | 1398 | 1143 | $290 | ||||
| 7 | Dan Terkell | 10 | 7 | +474 | 1343 | 1347 | 1344 | |||||
| 8 | Susan Hoehn | 10 | 7 | +157 | 1219 | 1353 | 1252 | $200 | ||||
| 9 | Richard Lauder | 10 | 7 | -207 | 1307 | 1361 | 1321 | |||||
| 10 | Mary Krizan | 9 | 8 | +648 | 1254 | 1278 | 1260 | |||||
| 11 | Linda Stratton | 9 | 8 | +77 | 1226 | 1271 | 1237 | |||||
| 12 | Julia Swaney | 9 | 8 | -254 | 1159 | 1268 | 1186 | |||||
| 13 | Mary Atwood | 8 | 9 | +27 | 1170 | 1202 | 1179 | $20 | ||||
| 14 | Brendan Poirier | 8 | 9 | +7 | 1069 | 1207 | 1102 | $170 | ||||
| 15 | Erik Eisner | 8 | 9 | -300 | 1372 | 1173 | 1324 | |||||
| 16 | Tina Yates | 8 | 9 | -422 | 1114 | 1192 | 1142 | |||||
| 17 | Dinesh Rajangam | 7 | 10 | -109 | 1182 | 1116 | 1166 | |||||
| 18 | Hubert Van Tol | 7 | 10 | -388 | 1298 | 1092 | 1249 | |||||
| 19 | Mary Parrish | 6 | 10 | 1 | +11 | 1198 | 1043 | 1160 | ||||
| 20 | Ron Malzer | 6 | 10 | 1 | -276 | 1124 | 1079 | 1116 | ||||
| 21 | Florence Spanfelner | 6 | 11 | -443 | 1247 | 929 | 1185 | |||||
| 22 | David Carlson | 6 | 11 | -705 | 1349 | 989 | 1262 | $20 | ||||
| 23 | Janice Kaye | 6 | 11 | -707 | 1300 | 996 | 1231 | |||||
| 24 | Tracy McQueen | 4 | 13 | -325 | 1185 | 805 | 1112 |
Division 3
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Krause | 14 | 3 | +909 | 877 | 1366 | 1017 | $590 | ||||
| 2 | Paul Wright | 12 | 4 | 1 | +918 | 0 | 1248 | 1104 | $350 | |||
| 3 | Margaret Yoder | 12 | 4 | 1 | +513 | 1010 | 1185 | 1049 | $275 | |||
| 4 | James Rollins | 12 | 5 | +793 | 805 | 1155 | 954 | $225 | ||||
| 5 | Warren Bergmann | 12 | 5 | +601 | 940 | 1194 | 988 | $150 | ||||
| 6 | James Nalepka | 11 | 6 | +438 | 942 | 1048 | 967 | $145 | ||||
| 7 | Buffy Hogan | 11 | 6 | +377 | 844 | 1048 | 892 | $220 | ||||
| 8 | Hannelore Schilling Zarse | 9 | 8 | +383 | 935 | 904 | 928 | |||||
| 9 | Helen Flores | 9 | 8 | +48 | 864 | 909 | 876 | |||||
| 10 | Diana Ittner | 9 | 8 | -162 | 867 | 893 | 873 | |||||
| 11 | David Kinzer | 8 | 9 | -45 | 782 | 800 | 793 | |||||
| 12 | Mary Becker | 8 | 9 | -58 | 1013 | 805 | 964 | |||||
| 13 | Bobbi Hendrickson | 5 | 11 | 1 | -399 | 943 | 597 | 866 | ||||
| 14 | Lynn Wolter | 5 | 11 | 1 | -680 | 901 | 587 | 835 | ||||
| 15 | Gilbert Baker | 5 | 12 | -519 | 800 | 571 | 753 | |||||
| 16 | Peggy Grant | 5 | 12 | -893 | 863 | 538 | 796 | |||||
| 17 | Sue Brever | 2 | 15 | -1052 | 518 | 188 | 451 | $20 | ||||
| 18 | Ryan Adams | 2 | 15 | -1172 | 251 | 227 | 249 | $20 |