Greeneye VII
3/21/2026 - 3/22/2026, Bloomington, MN - WOW
Director: Mike Johnson
Division 1
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Vaysberg | 15 | 8 | +1220 | 1768 | 1951 | 1826 | $660 | ||||
| 2 | Lisa Odom | 15 | 8 | +657 | 1668 | 1992 | 1791 | $400 | ||||
| 3 | Joseph Gaspard | 14 | 9 | +487 | 1803 | 1959 | 1849 | $310 | ||||
| 4 | Steve Grob | 13 | 9 | 1 | +161 | 1782 | 1877 | 1810 | ||||
| 5 | Vincent Van Dover | 13 | 10 | +411 | 1807 | 1846 | 1821 | |||||
| 6 | Jeff Clark | 12 | 11 | -802 | 1669 | 1803 | 1736 | $300 | ||||
| 7 | Hank Hees | 10 | 12 | 1 | -194 | 1690 | 1729 | 1704 | ||||
| 8 | David Pearl | 10 | 13 | +14 | 1789 | 1664 | 1752 | $10 | ||||
| 9 | Peter Schwartzman | 10 | 13 | -241 | 1837 | 1664 | 1795 | |||||
| 10 | John Karris | 10 | 13 | -339 | 1750 | 1668 | 1728 | |||||
| 11 | Gregg Bigourdin | 9 | 14 | -158 | 1746 | 1593 | 1704 | |||||
| 12 | Steve Hartsman | 6 | 17 | -1216 | 1791 | 1418 | 1681 |
Division 2
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Dick | 17 | 6 | +1613 | 1388 | 1752 | 1490 | $510 | ||||
| 2 | Joe Tuura | 14 | 9 | +338 | 1429 | 1490 | 1449 | $375 | ||||
| 3 | Dave Vonderhaar | 14 | 9 | +165 | 1319 | 1493 | 1377 | $310 | ||||
| 4 | David Carlson | 13 | 10 | +566 | 1287 | 1425 | 1333 | $275 | ||||
| 5 | Lynda Finn | 12 | 11 | +623 | 1511 | 1356 | 1465 | $10 | ||||
| 6 | Kathleen Murphy | 12 | 11 | +217 | 1445 | 1353 | 1417 | |||||
| 7 | Bennett Jacobstein | 12 | 11 | -403 | 1170 | 1380 | 1237 | $270 | ||||
| 8 | Janice Kaye | 11 | 12 | -224 | 1237 | 1303 | 1263 | |||||
| 9 | Diane Weinerman | 11 | 12 | -523 | 1345 | 1296 | 1331 | |||||
| 10 | Sheikh Dukuly | 10 | 13 | -322 | 1453 | 1209 | 1375 | |||||
| 11 | Susan Hoehn | 10 | 13 | -373 | 1244 | 1241 | 1248 | |||||
| 12 | Manon St Amant | 9 | 14 | -676 | 1256 | 1183 | 1231 | |||||
| 13 | Linda Stratton | 8 | 15 | -458 | 1274 | 1095 | 1224 | |||||
| 14 | Carol Gibbs | 8 | 15 | -543 | 1241 | 1097 | 1204 |
Division 3
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregory Kendall | 17 | 6 | +1247 | 1123 | 1320 | 1183 | $470 | ||||
| 2 | Mary Parrish | 15 | 8 | +507 | 1136 | 1172 | 1158 | $300 | ||||
| 3 | Mike Supina | 14 | 9 | +390 | 515 | 1169 | 925 | $295 | ||||
| 4 | Mary Krizan | 14 | 9 | +178 | 1235 | 1122 | 1208 | |||||
| 5 | Tina Yates | 12 | 11 | +730 | 1104 | 1032 | 1089 | $10 | ||||
| 6 | Dinesh Rajangam | 12 | 11 | +230 | 1080 | 1016 | 1069 | $250 | ||||
| 7 | Lesley Salas | 11 | 12 | +198 | 1095 | 943 | 1055 | |||||
| 8 | Roxanne Prichard | 11 | 12 | -430 | 1005 | 930 | 986 | |||||
| 9 | Julie Page | 10 | 13 | -128 | 991 | 897 | 950 | |||||
| 10 | Zachary Krause | 9 | 14 | -663 | 0 | 855 | 797 | |||||
| 11 | Gausher Vang | 7 | 16 | -1196 | 0 | 710 | 724 | |||||
| 12 | Peggy Grant | 6 | 17 | -1063 | 937 | 638 | 860 |