4th of July Scrabble Tournament, Main Event (CSW)
7/2/2026 - 7/5/2026, Albany, NY - Collins
Directors: Josh Greenway, Kieran O'Connor
Division 1
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Wiegand | 19 | 8 | 1 | +1477 | 2123 | 2297 | 2154 | ||||
| 2 | Wellington Jighere | 19 | 8 | 1 | +1161 | 2271 | 2288 | 2272 | ||||
| 3 | Dennis Ikekeregor | 19 | 8 | 1 | +389 | 1953 | 2287 | 2031 | ||||
| 4 | Sammy Okosagah | 18 | 9 | 1 | +839 | 1989 | 2226 | 2037 | ||||
| 5 | Enoch Nwali | 17 | 10 | 1 | +1204 | 2061 | 2181 | 2085 | ||||
| 6 | Matthew Tunnicliffe | 17 | 10 | 1 | +837 | 2071 | 2166 | 2090 | ||||
| 7 | Charles Reinke | 17 | 10 | 1 | -255 | 1970 | 2263 | 2022 | ||||
| 8 | Edgar Odongkara | 16 | 11 | 1 | +723 | 1990 | 2166 | 2026 | ||||
| 9 | Will Anderson | 16 | 11 | 1 | +687 | 2139 | 2080 | 2130 | ||||
| 10 | Austin Shin | 16 | 11 | 1 | +481 | 2032 | 2120 | 2047 | ||||
| 11 | Matthew O'Connor | 16 | 11 | 1 | -1 | 2065 | 2087 | 2074 | ||||
| 12 | Nigel Richards | 15 | 11 | 1 | 1 | +1239 | 2214 | 2065 | 2174 | |||
| 13 | Ben Schoenbrun | 15 | 12 | 1 | +736 | 2030 | 2055 | 2033 | ||||
| 14 | Noah Slatkoff | 15 | 12 | 1 | +414 | 2011 | 2004 | 2015 | ||||
| 15 | Brian Po | 15 | 12 | 1 | +369 | 1942 | 2033 | 1984 | ||||
| 16 | Joshua Castellano | 15 | 12 | 1 | +288 | 2063 | 1988 | 2050 | ||||
| 17 | Kevin Fraley | 15 | 12 | 1 | +248 | 2025 | 2034 | 2029 | ||||
| 18 | Rasheed Balogun | 15 | 12 | 1 | +160 | 1905 | 2067 | 1951 | ||||
| 19 | Niel Gan | 15 | 12 | 1 | -745 | 1783 | 2001 | 1854 | ||||
| 20 | Josh Sokol | 14 | 12 | 1 | 1 | +731 | 2086 | 2011 | 2073 | |||
| 21 | Adam Logan | 14 | 13 | 1 | +560 | 2118 | 2005 | 2092 | ||||
| 22 | Dipo Akanbi | 15 | 13 | +515 | 1796 | 1999 | 1862 | |||||
| 23 | Eta Karo | 14 | 13 | 1 | +349 | 2075 | 1943 | 2053 | ||||
| 24 | Joel Wapnick | 15 | 13 | -240 | 1853 | 1967 | 1890 | |||||
| 25 | Jason Keller | 14 | 14 | +215 | 2007 | 1919 | 1984 | |||||
| 26 | Chris Lipe | 13 | 14 | 1 | +54 | 1867 | 1810 | 1857 | ||||
| 27 | Mohammad Sulaiman | 14 | 14 | -166 | 1828 | 1897 | 1853 | |||||
| 28 | Robert Linn | 14 | 14 | -189 | 1864 | 1833 | 1863 | |||||
| 29 | Sujana Somasekar | 14 | 14 | -215 | 0 | 1924 | 1937 | |||||
| 30 | Osikhena Ojior | 14 | 14 | -274 | 1754 | 1861 | 1796 | |||||
| 31 | Jason Carney | 13 | 14 | 1 | -543 | 1859 | 1931 | 1881 | ||||
| 32 | Lukeman Owolabi | 13 | 14 | 1 | +184 | 1943 | 1866 | 1924 | ||||
| 33 | Marlon Hill | 13 | 14 | 1 | -155 | 1805 | 1833 | 1874 | ||||
| 34 | Chukwudi Ehibudu | 13 | 15 | +639 | 1929 | 1886 | 1917 | |||||
| 35 | Thomas Reinke | 13 | 15 | +187 | 2005 | 1832 | 1954 | |||||
| 36 | Opeyemi Oloro | 13 | 15 | -60 | 1875 | 1786 | 1856 | |||||
| 37 | Tijan Jeng | 13 | 15 | -74 | 1618 | 1807 | 1802 | |||||
| 38 | Laurie Cohen | 13 | 15 | -264 | 1845 | 1782 | 1834 | |||||
| 39 | Shan Abbasi | 13 | 15 | -478 | 1589 | 1860 | 1767 | |||||
| 40 | Jared Robinson | 12 | 15 | 1 | -579 | 1817 | 1861 | 1828 | ||||
| 41 | Daniel Blake | 13 | 15 | -686 | 1721 | 1800 | 1760 | |||||
| 42 | Anthony Ikolo | 12 | 15 | 1 | -775 | 1835 | 1780 | 1821 | ||||
| 43 | Olawale Fashina | 12 | 16 | -81 | 1933 | 1747 | 1882 | |||||
| 44 | Rob Robinsky | 11 | 17 | -82 | 2041 | 1668 | 1956 | |||||
| 45 | Bharath Balakrishnan | 11 | 17 | -584 | 1780 | 1694 | 1748 | |||||
| 46 | Greg Harper | 10 | 17 | 1 | -752 | 1708 | 1669 | 1692 | ||||
| 47 | Zachary Dang | 10 | 18 | -866 | 1658 | 1638 | 1657 | |||||
| 48 | Amit Chakrabarti | 10 | 18 | -866 | 1829 | 1654 | 1768 | |||||
| 49 | Samuel Anikoh | 10 | 18 | -867 | 1869 | 1655 | 1802 | |||||
| 50 | Jason Ubeika | 9 | 18 | 1 | -496 | 1802 | 1606 | 1730 | ||||
| 51 | Mark Francillon | 9 | 19 | -183 | 1745 | 1606 | 1697 | |||||
| 52 | Ayotunde Adeyeri | 8 | 19 | 1 | -1147 | 1605 | 1579 | 1598 | ||||
| 53 | Scott Jackson | 6 | 21 | 1 | -1663 | 1790 | 1418 | 1679 |
Division 2
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitya Chagti | 20 | 4 | 4 | +2377 | 1636 | 2004 | 1719 | ||||
| 2 | Elise Bickford | 18 | 9 | 1 | +854 | 1456 | 1703 | 1534 | ||||
| 3 | Yaacov Barak | 17 | 10 | 1 | +411 | 1400 | 1592 | 1538 | ||||
| 4 | Terry Kang | 16 | 11 | 1 | +1355 | 1608 | 1550 | 1591 | ||||
| 5 | Foster Tom | 16 | 11 | 1 | +937 | 1549 | 1566 | 1574 | ||||
| 6 | Rebecca Soble | 16 | 11 | 1 | +540 | 1484 | 1527 | 1495 | ||||
| 7 | Roger Cullman | 16 | 11 | 1 | +151 | 1398 | 1531 | 1443 | ||||
| 8 | Lindsay Shin | 15 | 11 | 1 | 1 | +404 | 1386 | 1471 | 1424 | |||
| 9 | Justin Morris | 15 | 12 | 1 | +1465 | 1566 | 1491 | 1541 | ||||
| 10 | Heidi Robertson | 15 | 12 | 1 | +485 | 1525 | 1422 | 1501 | ||||
| 11 | Benjamin Bloom | 15 | 12 | 1 | +105 | 1532 | 1473 | 1503 | ||||
| 12 | Thomas Stumpf | 15 | 12 | 1 | +82 | 1309 | 1470 | 1368 | ||||
| 13 | Greg Feldkamp | 15 | 12 | 1 | +54 | 1386 | 1491 | 1430 | ||||
| 14 | Nancy Bowen | 15 | 12 | 1 | -130 | 1271 | 1449 | 1335 | ||||
| 15 | Kaveri Warriar | 14 | 13 | 1 | +949 | 1265 | 1381 | 1311 | ||||
| 16 | Sharmaine Farini | 14 | 13 | 1 | +369 | 1327 | 1358 | 1337 | ||||
| 17 | David Nwabor | 14 | 13 | 1 | +352 | 1524 | 1377 | 1482 | ||||
| 18 | Priya Fernando | 14 | 13 | 1 | +257 | 1405 | 1345 | 1385 | ||||
| 19 | Caroline Polak Scowcroft | 14 | 13 | 1 | -6 | 1193 | 1419 | 1275 | ||||
| 20 | Jane Geary | 14 | 13 | 1 | -402 | 1284 | 1448 | 1336 | ||||
| 21 | Yvonne Lobo | 13 | 13 | 1 | 1 | +19 | 1463 | 1371 | 1427 | |||
| 22 | Ather Sharif | 13 | 14 | 1 | -153 | 1331 | 1328 | 1325 | ||||
| 23 | Ben Tu’itahi | 13 | 14 | 1 | -183 | 0 | 1278 | 1398 | ||||
| 24 | Ayodele Odekunle | 12 | 14 | 1 | 1 | +886 | 1498 | 1280 | 1424 | |||
| 25 | K Kaia | 13 | 15 | +323 | 1581 | 1219 | 1460 | |||||
| 26 | Iliana Filby | 13 | 15 | -408 | 1164 | 1241 | 1190 | |||||
| 27 | Jean-Louis Guill | 11 | 15 | 1 | 1 | -129 | 1346 | 1192 | 1283 | |||
| 28 | Joe Roberdeau | 12 | 16 | -530 | 1347 | 1177 | 1285 | |||||
| 29 | Joan Kavanaugh | 12 | 16 | -1330 | 1190 | 1163 | 1186 | |||||
| 30 | Samuel Fomum | 8 | 20 | -1301 | 1256 | 921 | 1101 | |||||
| 31 | Hema Shah | 7 | 21 | -1905 | 662 | 912 | 721 | |||||
| 32 | Ida Ann Shapiro | 6 | 22 | -2594 | 620 | 833 | 696 | |||||
| 33 | Cheryl Melvin | 5 | 23 | -1904 | 1115 | 631 | 998 |