Bay Area Monthly Scrabble Tournament
3/1/2026, San Mateo CA - WOW
Directors: Bennett Jacobstein, Mitch Poplack
Division 1
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Demeter | 4 | 2 | -44 | 1462 | 1949 | 1515 | $50 | ||||
| 2 | Jerry Lerman | 3 | 3 | +47 | 1820 | 1589 | 1806 | $30 | ||||
| 3 | Mitch Poplack | 3 | 3 | -71 | 1461 | 1716 | 1484 | |||||
| 4 | Edward De Guzman | 2 | 4 | +68 | 1857 | 1347 | 1823 |
Division 2
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Michaels | 4 | 2 | +336 | 1429 | 1380 | 1425 | $60 | ||||
| 2 | Emely Weissman | 4 | 2 | +285 | 1426 | 1359 | 1421 | $50 | ||||
| 3 | Dan Unger | 3 | 3 | +121 | 1210 | 1168 | 1207 | $30 | ||||
| 4 | John Wiley | 3 | 3 | +65 | 1455 | 1142 | 1430 | $20 | ||||
| 5 | Bennett Jacobstein | 3 | 3 | -120 | 1161 | 1270 | 1170 | |||||
| 6 | Deborah Baggett | 3 | 3 | -151 | 982 | 1271 | 1006 | |||||
| 7 | Bruce Baginski | 2 | 4 | -208 | 889 | 875 | 888 | |||||
| 8 | Gloriosa Agdeppa | 2 | 4 | -328 | 846 | 925 | 852 |
Division 3
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Wang | 4 | 2 | +222 | 0 | 809 | 809 | $50 | ||||
| 2 | Nicole Simon | 4 | 2 | +109 | 755 | 830 | 764 | $30 | ||||
| 3 | Dennis Myers | 2 | 4 | -155 | 0 | 500 | 500 | |||||
| 4 | Calvin Ternroi | 2 | 4 | -176 | 500 | 462 | 495 |